ACCEPTE PAYPAL, MANGOPAY
Si votre adresse de livraison est autre que celle de DELCAMPE , veuillez me le faire savoir par email
Je tiens à préciser que je prendrais d'office celle qui sera mentionnée sur la facture DELCAMPE
En vous remerciant par avance de votre compréhension
JE TIENS A PRECISEZ QUE JE SUIS EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES DU COURRIER,
LES ENVOIS SIMPLES SONT A VOS RISQUES
 
 
Tarifs postaux 2025
 
Tarif lettre verte 2025
Poids  | Tarif lettre verte 2025  | 
|---|
Jusqu'à 20 g  | 1,39 € (1 timbre vert)  | 
20 à 100 g  | 2,78 € (2 timbres verts)  | 
100 à 250 g  | 4,72 €  | 
250 à 500 g  | 6,70 €  | 
500g à 1 kg  | 8,40 €  | 
1kg à 2 kg  | 10,25 €  | 
Tarif lettre recommandée France 2025
Recommandé  | R1  | R2  | R3  | 
|---|
Jusqu'à 20 g  | 5,74 €  | 6,85 €  | 8,43 €  | 
20 à 50 g  | 6,56 €  | 7,58 €  | 9,08 €  | 
50 à 100 g  | 7,40 €  | 8,43 €  | 9,90 €  | 
100 à 250 g  | 9,05 €  | 10,08 €  | 11,67 €  | 
250 à 500 g  | 10,63 €  | 11,60 €  | 13,06 €  | 
500 g à 1kg  | 12,23 €  | 13,25 €  | 14,70 €  | 
1kg à 2kg  | 14,48 €  | 15,48 €  | 17,08 €  | 
Avis de réception  | 1,40 €  | 1,40 €  | 1,40 €  | 
Contre-remboursement  | 12,00 €  | 
:Niveau de recommandation  | Indemnisation  | 
R1  | 16 €  | 
R2  | 153 €  | 
R3  | 458 €  | 
Tarif lettre suivie 2025
Poids max  | Tarif lettre verte suivie 2025  | 
|---|
20 g  | 1,89 €  | 
100 g  | 3,28 €  | 
250 g  | 5,22 €  | 
500 g  | 7,20 €  | 
1 kg  | 8,90 €  | 
2 kg  | 10,75 €  | 
.
Tarifs "Lettre Services Plus" 2025
Poids max  | Tarif "Lettre Services Plus" 2025  | 
|---|
20 g  | 3,15 €  | 
100 g  | 4,15 €  | 
250 g  | 5,25 €  | 
500 g  | 7,35 €  | 
1 kg  | 9,40 €  | 
2 kg  | 10,90 €  | 
 
 
 
 
Tarifs postaux vers l'international 2025
Tarifs lettre prioritaire international 2025
Poids  | Tarifs prioritaires 2025  | 
|---|
jusqu'à 20 g  | 2,10 €  | 
100 g  | 4,50 €  | 
250 g  | 10,80 €  | 
500 g  | 15,50 €  | 
2 kg  | 29,50 €  | 
Tarifs lettre recommandée monde 2025
Recommandé  | R1  | R2  | 
|---|
jusqu'à 20 g  | 7,05 €  | 8,05 €  | 
20 à 100 g  | 9,45 €  | 10,45 €  | 
100 à 250 g  | 15,75 €  | 16,75 €  | 
250 à 500 g  | 20,45 €  | 21,45 €  | 
500 g à 2kg  | 34,45 €  | 35,45 €  | 
Avis de réception  | 1,50 €  | 1,50 €  | 
Indemnisation en cas de perte  | 45 €  | 150 €  | 
Lettre suivie internationale 2025
Poids max  | Tarif lettre suivie monde 2025  | 
|---|
20 g  | 4,90 €  | 
100 g  | 7,30 €  | 
250 g  | 13,60 €  | 
500 g  | 18,30 €  | 
1 kg  | 32,30 €  | 
2 kg  | 32,30 €  | 
 
 
 Tarifs Colissimo 2025
France 
Tarif Colissimo suivi 2025 pour un envoi en France :
 
Poids  | Tarifs colissimo 2025  | 
|---|
jusqu'à 250 g  | 5,25 €  | 
500 g  | 7,35 €  | 
750 g  | 8,65 €  | 
1 kg  | 9,40 €  | 
2 kg  | 10,70 €  | 
5 kg  | 16,60 €  | 
10 kg  | 24,20 €  | 
15 kg  | 30,55 €  | 
30 kg  | 37,85 €  | 
:
Recommandé
Recommandé pour Colissimo  | R1  | R2  | 
|---|
Montant  | 3,10 €  | 4,70 €  | 
Montant de l'indemnisation forfaitaire  | 50 €  | 200 €  | 
 
 
Tarif COLISSIMO SUIVI 2025 INTERNATIONAL
.
Poids  | Zone A  | Zone B  | Zone C  | 
|---|
500 g  | 14,85 €  | 22,70 €  | 33,50 €  | 
1 kg  | 18,45 €  | 27,10 €  | 37,30 €  | 
2 kg  | 20,90 €  | 29,65 €  | 51,40 €  | 
5 kg  | 26,80 €  | 38,00 €  | 75,00 €  | 
10 kg  | 44,20 €  | 63,00 €  | 142,00 €  | 
15 kg  | 64,80 €  | 85,50 €  | 201,00 €  | 
20 kg  | 84,00 €  | 104,50 €  | 245,00 €  | 
Zone A : Union Européenne, Suisse et Royaume-Uni*
Zone B : Europe de l'Est (hors U.E.), Norvège et Maghreb
Zone C : Afrique (hors Maghreb), Canada, Etats-Unis, Russie, Proche et Moyen-Orient
*Cas du Royaume-Uni.
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union Européenne. Il est nécessaire de s’acquitter d’une taxe supplémentaire de 3€ sur les tarifs appliqués à la Zone A et de procéder à une déclaration douanière.
 
Tarifs COLISSIMO VERS L'OUTRE-MER 2025
 
La zone Outre-Mer 1 est constituée des départements de la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyane et des îles de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
La zone Outre-Mer 2 comprend : Polynésie Française, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie, TAAF
Poids  | Outre Mer 1  | Outre Mer 2  | 
|---|
500 g  | 12,65 €  | 12,85 €  | 
1 kg  | 20,00 €  | 19,95 €  | 
2 kg  | 27,25 €  | 35,25 €  | 
5 kg  | 40,95 €  | 58,90 €  | 
10 kg  | 65,60 €  | 115,35 €  | 
15 kg  | 137,05 €  | 263,15 €  | 
30 kg  | 150,55 €  | 302,35 €  | 
Option recommandation taux R1 (indemnisation maximum: 50€) : 3.10€
Option recommandation taux R2 (indemnisation maximum: 200€) : 4.70€
Accusé de réception : 1.40€
Tarifs COLISSIMO ECONOMIQUE OUTRE-MER 2025
 
Poids  | De la métropole vers l'Outre-Mer  | De l'Outre-Mer vers la métropole  | 
|---|
500 g  | 8,85 €  | 10,05 €  | 
1 kg  | 12,35 €  | 14,00 €  | 
2 kg  | 15,55 €  | 17,70 €  | 
5 kg  | 26,10 €  | 29,65 €  | 
10 kg  | 41,30 €  | 47,00 €  | 
15 kg  | 83,60 €  | 95,20 €  | 
30 kg  | 96,35 €  | 109,75 €  |