Tarifs de la Lettre verte vers la France par tranche de poids 2026
| Poids jusqu’à… | Tarifs Lettre verte Vers la France 4 |
| 20 g | 1,52 € |
| 100 g | 3,10 € |
| 250 g | 5,24 € |
| 500 g | 7,41 € |
| 1 kg | 9,29 € |
| 2 kg | 11,14 € |
Tarifs de la Lettre verte suivie vers la France et vers l’international par tranche de poids 2026
| Poids jusqu’à… | Tarifs Lettre verte suivie Vers la France 2 | Tarifs Lettre suivie Vers l’international |
| 20 g | 2,02 € | 5,05 € |
| 100 g | 3,60 € | 7,65 € |
| 250 g | 5,74 € | 14,45 € |
| 500 g | 7,91 € | 19,40 € |
| 1 kg | 9,79 € | 34,50 € |
| 2 kg | 11,64 € | 34,50 € |
Tarifs de la Lettre recommandée vers la France 5 par tranche de poids et par niveau de recommandation 2026
| Poids jusqu’à… | R1 | R2 | R3 |
| 20 g | 6,11 € | 7,29 € | 8,97 € |
| 50 g | 6,98 € | 8,07 € | 9,67 € |
| 100 g | 7,88 € | 8,97 € | 10,54 € |
| 250 g | 9,63 € | 10,73 € | 12,42 € |
| 500 g | 11,32 € | 12,35 € | 13,90 € |
| 1 kg | 13,02 € | 14,11 € | 15,65 € |
| 2 kg | 15,42 € | 16,48 € | 18,18 € |
Avis de réception Papier National | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
Tarifs lettre prioritaire internationale 2026
| Poids | Tarifs prioritaires |
| jusqu'à 20 g | 2,25 € |
| 100 g | 4,85 € |
| 250 g | 11,65 € |
| 500 g | 16,60 € |
| 2 kg | 31,70 € |
Lettre suivie internationale 2026
| Poids max | Tarif lettre suivie monde |
| 20 g | 5,05 € |
| 100 g | 7,65 € |
| 250 g | 14,45 € |
| 500 g | 19,40 € |
| 1 kg | 34,50 € |
| 2 kg | 34,50 € |
Tarifs lettre recommandée monde 2026
| Recommandé | R1 | R2 |
| jusqu'à 20 g | 7,20 € | 8,20 € |
| 20 à 100 g | 9,80 € | 10,80 € |
| 100 à 250 g | 16,60 € | 17,60 € |
| 250 à 500 g | 21,55 € | 22,55 € |
| 500 g à 2kg | 36,65 € | 37,65 € |
| Avis de réception | 1,50 € | 1,50 € |
| Indemnisation en cas de perte | 45 € | 150 € |