Tarifs LETTRES 2024 (depuis 2022) en Euros
| Poids | FRANCE | UE et monde |
---|
A | < 20 g (1,2 ou 3cp) | 1.50 | 2.30 |
---|
B | - 20 à 100 g | 2.90 | 4.60 |
---|
C | - 100 à 250 g | 4.85 | 11.50 |
---|
D | - 250 à 500 g | 6.80 | 16.50 |
---|
E | - 500g à 1 kg | 8.50 | 30.50 |
---|
Envois soignés sous pochette avec renfort de l'enveloppe
ENVOI SUIVI (+1€)
Tarifs COLIS 2025 en Euros pour la FRANCE
| Poids MAX | MONDIAL R. | COLISSIMO SUIVI |
A | 0.250 Kg | 4.60 | 6.25 |
B | 0.500 Kg | 4.60 | 8.35 |
C | 0.750 Kg | 4.60 | 9.65 |
D | 1 Kg | 4.60 | 10.40 |
E | 2 Kg | 6.40 | 11.70 |
F | 3 Kg | 7.00 | 11.70 |
G | 4 Kg | 7.90 | 11.70 |
H | 5 Kg | 10.50 | 17.60 |
POUR UN COLISSIMO RECOMMANDE R2 ajouter 4.70€ (Indemnisation 200€)
Tarifs LETTRE RECOMMANDEE R2 2025 en Euros
Recommandé R2 | FRANCE | |
A - Jusqu'à 20 g | 7.90 | |
B - 20 à 50 g | 8.60 | |
C - 50 à 100 g | 9.45 | |
D - 100 à 250 g | 11.00 | |
E - 250 à 500 g | 12.60 | |
F - 500 g à 1 Kg | 14.25 | |
Envoi en Recommandé R2 PAR DEFAUT au dessus de 20€
Si vous souhaitez un envoi sans recommandé (mais sans garanties) me contacter...
Mais JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE .