No handling fees.
Tabela de preços dos CTT desde 02/01/2026
CTT Portugal price list since 02/01/2026
Portugal |
Correio Normal | | Correio Registado |
| Escalões de peso | Pacote Postal | | Escalões de peso | Pacote Postal |
| (bens e documentos) | | (bens e documentos) |
| <100g | 1,47 € | | <100g | 4,28 € |
| >100g-500g | 2,17 € | | >100g-500g | 5,04 € |
| >500g-2Kg | 5,17 € | | >500g-2Kg | 8,34 € |
| | | | | | | |
Europe |
Normal / Regular mail | | Registered mail |
| Weight classes | Postal Package | | Weight classes | Postal Package |
| (goods and documents) | | (goods and documents) |
| <100g | 2,42 € | | <100g | 6,77 € |
| 100 g - 250 g | 3,89 € | | 100 g - 250 g | 7,92 € |
| 250 g - 500 g | 6,45 € | | 250 g - 500 g | 10,24 € |
| 500 g - 1 kg | 9,97 € | | 500 g - 1 kg | 14,33 € |
| 1 kg - 2 kg | 16,97 € | | 1 kg - 2 kg | 21,44 € |
| | | | | | | |
Rest of the World ( without USA ) |
Normal / Regular mail | | Registered mail |
| Weight classes | Postal Package | | Weight classes | Postal Package |
| (goods and documents) | | (goods and documents) |
| <100g | 3,24 € | | <100g | 6,77 € |
| >100 g - 250 g | 5,43 € | | 100 g - 250 g | 9,32 € |
| >250 g - 500 g | 9,87 € | | 250 g - 500 g | 13,87 € |
| >500 g - 1 kg | 18,12 € | | 500 g - 1 kg | 22,76 € |
| >1 kg - 2 kg | 29,55 € | | 1 kg - 2 kg | 34,90 € |
| | | | | | | |
United States of America |
Normal / Regular mail | | Registered mail |
| Weight classes | Postal Package | | Weight classes | Postal Package |
| (goods and documents) | | (goods and documents) |
| <100g | 3,43 € | | <100g | 8,33 € |
| >100 g - 250 g | 6,30 € | | 100 g - 250 g | 11,17 € |
| >250 g - 500 g | 11,50 € | | 250 g - 500 g | 16,42 € |
| >500 g - 1 kg | 20,90 € | | 500 g - 1 kg | 26,39 € |
| >1 kg - 2 kg | 31,75 € | | 1 kg - 2 kg | 37,38 € |
Specific conditions:
Pagamento por PAYPAL, apenas com correio REGISTADO.
Payment via PayPal, REGISTERED mail only.
Paiement via PayPal, uniquement par courrier RECOMMANDÉ.
Pago mediante PayPal, solo por correo CERTIFICADO.